Elecciones en Puerto Rico:
El Estancamiento del Registro Electoral de Puerto Rico
Comparación de Estadísticas de Electores Inscritos, 2000-2008

Portada ]

A cuatro meses de las elecciones generales de 2008, las estadísticas de inscripciones electorales en Puerto Rico indican que el número de electores inscritos apenas ha crecido en el transcurso de los pasados ocho años. Según la Comisión Estatal de Elecciones, al 30 de junio de 2008 había un total de 2,380,832 electores hábiles para votar en la consulta electoral del próximo 4 de noviembre, mientras que para las elecciones generales de 2000 los inscritos al 10 de julio del mismo año alcanzaban la cifra de 2,374,593 electores.

El estancamiento del número total de electores inscritos ha ocurrido pese a las gestiones llevadas a cabo por la Comisión (que nuevamente ha establecido centros de inscripción en los principales centros comerciales de la Isla), y más importante aún, pese al hecho de que la población de Puerto Rico con edad para votar (de 18 años de edad o más) ha pasado de 2,716,509 en 2000 a 2,939,431 en julio de 2007 - es decir, un aumento de 222,922 personas - según los estimados de población del Negociado del Censo de los E.E.U.U. Como tal, los 2,380,832 electores inscritos al 30 de junio de 2008 reflejarían una tasa de inscripción del 81%, mientras que los 2,374,593 electores inscritos en julio de 2000 constituyeron un 87.4% de la población con edad para votar según el Censo 2000.

Por otra parte, conviene señalar que según los estimados del Negociado del Censo a partir de 2000, la población de Puerto Rico con al menos 18 años de edad ha ido aumentando por un promedio de 30,621 personas por año, y específicamente por 30,906 entre 2006 y 2007. De mantenerse esta tendencia, la tasa de inscripción para las elecciones generales de 2008 resultaría menor que la indicada al calcularse a partir del estimado correspondiente a 2008, el cual estará disponible a principios del próximo año.

En particular, si la población de Puerto Rico con edad para votar creciera entre 2007 y 2008 por la misma cantidad que aumentó entre 2006 y 2007, la misma se elevaría a 2,970,337, y la tasa de inscripción al 30 de junio de 2008 se reduciría a 80.2%. En cambio, de haberse mantenido los niveles de inscripción alcanzados en julio de 2000, el registro electoral habría aumentado a 2,596,473 inscritos al finalizar junio de 2008, es decir 215,641 electores más que los que se han inscrito para votar, lo cual hubiera representado un aumento de 221,880 inscritos con respecto a julio de 2000.

El escaso incremento de electores activos en el registro electoral se debe principalmente a un marcado descenso en las nuevas inscripciones por comparación con el año 2000, según se detalla a continuación:

Código Status Hábiles
30-Jun-2008
Hábiles
11-Jul-2004
Hábiles
10-Jul-2000
Diferencia
2008-2000
A1 Votó en las Elecciones Generales Anteriores 1,952,727 1,977,201 1,936,670 +16,057
A3 Ingreso por Medio de Nueva Inscripción 214,720 228,179 266,715 -51,995
A4 Ingreso por Medio de Inscripción Especial 212,593 164,947 170,663 +41,930
A5 Ingreso por Medio de Inclusión 575 581 511 +64
A6 Ingreso por Reclamación Voto 217 483 34 +183
Gran Total 2,380,832 2,371,391 2,374,593 +6,239

De hecho, las estadísticas de electores inscritos por edad y sexo reflejan un pronunciado declive en la inscripción de jóvenes entre las edades de 18 a 24 años, cifra que ha venido mermando de 369,258 en julio de 2000 a 335,381 en julio de 2004, y ahora a 306,145, es decir 29,236 menos que hace cuatro años y 63,113 menos que hace ocho años.

A nivel de municipios, la comparación de los totales de electores inscritos al 30 de junio de 2008 frente a las estadísticas al 11 de julio de 2004 y al 10 de julio de 2000 queda de la siguiente manera:

Municipio Hábiles
30-Jun-2008
Hábiles
11-Jul-2004
Hábiles
10-Jul-2000
Diferencia
2008-2000
Adjuntas 13,999 13,831 13,735 +264
Aguada 28,135 27,667 26,638 +1,497
Aguadilla 36,651 37,427 38,569 -1,918
Aguas Buenas 18,954 18,838 18,976 -22
Aibonito 19,019 18,727 18,430 +589
Añasco 19,637 19,154 18,985 +652
Arecibo 63,862 63,865 65,459 -1,597
Arroyo 13,613 13,244 12,848 +765
Barceloneta 16,119 15,495 15,315 +804
Barranquitas 20,122 19,129 18,616 +1,506
Bayamón 132,752 132,691 135,651 -2,899
Cabo Rojo 28,683 29,226 28,693 -10
Caguas 90,076 90,584 89,775 +301
Camuy 23,772 23,481 22,997 +775
Canóvanas 27,876 27,020 26,855 +1,021
Carolina 106,170 108,391 110,449 -4,279
Cataño 21,448 21,297 20,773 +675
Cayey 31,975 31,887 31,823 +152
Ceiba 8,916 8,765 8,675 +241
Ciales 14,394 14,075 13,744 +650
Cidra 27,326 26,551 25,541 +1,785
Coamo 25,030 24,444 23,933 +1,097
Comerío 13,961 13,839 13,916 +45
Corozal 25,367 24,507 24,567 +800
Culebra 1,418 1,374 1,278 +140
Dorado 23,391 22,815 22,394 +997
Fajardo 22,789 22,782 23,577 -788
Florida 8,606 8,477 8,039 +567
Guánica 13,885 13,908 14,220 -335
Guayama 28,116 27,425 27,342 +774
Guayanilla 15,828 15,585 15,239 +589
Guaynabo 59,642 59,458 58,418 +1,224
Gurabo 24,195 23,000 22,112 +2,083
Hatillo 26,533 25,645 25,204 +1,329
Hormigueros 12,071 12,148 11,706 +365
Humacao 37,675 37,352 36,924 +751
Isabela 29,983 30,119 30,262 -279
Jayuya 12,093 11,761 11,402 +691
Juana Díaz 32,011 31,122 31,277 +734
Juncos 23,690 23,250 22,716 +974
Lajas 16,640 16,826 16,840 -200
Lares 22,211 21,187 21,113 +1,098
Las Marías 7,440 7,316 7,140 +300
Las Piedras 23,931 22,745 21,775 +2,156
Loíza 18,516 18,392 17,995 +521
Luquillo 12,860 13,017 13,044 -184
Manatí 29,233 29,043 29,232 +1
Maricao 4,558 4,361 4,484 +74
Maunabo 9,265 9,040 9,044 +221
Mayagüez 56,790 59,205 62,132 -5,342
Moca 25,643 25,967 25,569 +74
Morovis 20,789 19,872 19,108 +1,681
Naguabo 16,508 16,249 16,136 +372
Naranjito 21,160 20,564 20,193 +967
Orocovis 17,195 16,682 16,471 +724
Patillas 14,221 14,144 14,024 +197
Peñuelas 16,782 16,373 16,704 +78
Ponce 109,747 109,500 114,009 -4,262
Quebradillas 18,064 17,712 17,344 +720
Rincón 10,520 10,458 10,201 +319
Río Grande 31,216 30,500 30,537 +679
Sabana Grande 17,131 16,993 17,092 +39
Salinas 20,817 20,193 19,891 +926
San Germán 24,040 24,281 24,610 -570
San Juan 236,070 247,942 255,634 -19,564
San Lorenzo 27,751 27,033 26,054 +1,697
San Sebastián 31,043 30,448 29,922 +1,121
Santa Isabel 15,143 14,365 14,194 +949
Toa Alta 37,821 35,108 32,795 +5,026
Toa Baja 55,295 54,630 53,950 +1,345
Trujillo Alto 43,554 43,345 42,657 +897
Utuado 24,316 24,095 24,556 -240
Vega Alta 23,937 24,194 24,240 -303
Vega Baja 39,139 38,529 38,607 +532
Vieques 6,802 6,872 6,569 +233
Villalba 18,704 17,838 17,521 +1,183
Yabucoa 26,325 26,375 26,720 -395
Yauco 29,872 29,641 29,413 +459
Total,
Puerto Rico
2,380,832 2,371,391 2,374,593 +6,239

El registro electoral para las elecciones generales de 2008 cierra definitivamente el próximo 15 de septiembre.


Documento actualizado al 15 de julio de 2008.